Nome e Cognome | Dott. Massimiliano Ghizzi |
Incarico | Sindaco effettivo, Presidente del Collegio Sindacale |
Estremi atto di conferimento | Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 18.04.2014 |
Durata | Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016 |
Curriculum Vitae | |
Compenso per attività di Sindaco | Annuo lordo omnicomprensivo € 24.973,38 |
Compenso per attività di Revisore | Annuo lordo ominicomprensivo € 5.000 |
Spese | |
Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) del D.lgs. 33/2013 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 9/2013 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatiblità di incarichi, ai sensi del D.Lgs. 39/2013 |
Annotazioni eventuali | - |
Nome e Cognome | Dott.ssa Francesca Gritti |
Incarico | Sindaco effettivo |
Estremi atto di conferimento | Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 18.04.2014 |
Durata | Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016 |
Curriculum Vitae | |
Compenso per attività di Sindaco | Annuo lordo omnicomprensivo € 16.648,92 |
Compenso per attività di Revisore | Annuo lordo ominicomprensivo € 5.000 |
Spese | |
Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) del D.lgs. 33/2013 | |
Dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 9/2013 | |
Annotazioni eventuali | - |
Nome e Cognome | Dott.ssa Stefano Ruberti |
Incarico | Sindaco effettivo |
Estremi atto di conferimento | Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 18.04.2014 |
Durata | Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016 |
Curriculum Vitae | |
Compenso per attività di Sindaco | Annuo lordo omnicomprensivo € 16.648,92 |
Compenso per attività di Revisore | Annuo lordo ominicomprensivo € 5.000 |
Spese | |
Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) del D.lgs. 33/2013 | |
Dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 9/2013 | |
Annotazioni eventuali | - |
Nome e Cognome | Dott.ssa Elena Rubini |
Incarico | Sindaco supplente |
Estremi atto di conferimento | Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 18.04.2014 |
Durata | Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016 |
Curriculum Vitae | CV |
Compenso | - |
Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) del D.lgs. 33/2013 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 9/2013 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatiblità di incarichi, ai sensi del D.Lgs. 39/2013 |
Annotazioni eventuali | - |
Nome e Cognome | Dott. Virgilio Sallorenzo |
Incarico | Sindaco supplente (dimessosi a far data dal 19 aprile 2016) |
Estremi atto di conferimento | Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 18.04.2014 |
Durata | Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016* |
Curriculum Vitae | CV |
Compenso | - |
Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) del D.lgs. 33/2013 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 9/2013 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatiblità di incarichi, ai sensi del D.Lgs. 39/2013 |
Annotazioni eventuali | *cessato a far data dal 19 aprile 2016 e sostituito |
Nome e Cognome | Daniele Trida |
Incarico | Sindaco supplente a far data dal 19 aprile 2016 |
Estremi atto di conferimento | Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 18.04.2014 |
Durata | Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016* |
Curriculum Vitae | |
Compenso | - |
Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) del D.lgs. 33/2013 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 9/2013 | |
Annotazioni eventuali | * nominato in sostituzione sindaco supplente dimissionario |