Per coloro che viaggiano abitualmente sulle linee interurbane sono a disposizione:
Gli abbonamenti interurbani con partenza da e arrivo a Mantova prevedono integrazione obbligatoria sul sistema di trasporto urbano al costo aggiuntivo di 2,50€ per i mensili e di 15€ per gli annuali. L’integrazione dà diritto a utilizzare i mezzi urbani solamente all’interno della zona A, che corrisponde all'area cittadina di Mantova.
L’introduzione del nuovo sistema di bigliettazione elettronica cambia la modalità di calcolo della tariffa per le corse extraurbane. Il costo del viaggio non sarà più calcolato in base alle zone da attraversare ma "da origine" a "destinazione", questo cambiamento prevede un accorpamento per le zone di partenza e, in alcuni casi, produrrà un piccolo risparmio sul costo della tratta a vantaggio dell’utente.
Il costo del biglietto resta invariato, come da tabella sotto riportata: selezionando il luogo di origine (partenza) e destinazione è associata automaticamente la fascia tariffaria di pertinenza.
CLASSE TARIFFARIA | BIGLIETTO di corsa semplice | BIGLIETTO carnet 10 corsa semplice | BIGLIETTO integrato |
---|---|---|---|
1 | € 1,60 | € 14,50 | € 2,10 |
2 | € 2,40 | € 21,50 | € 2,90 |
3 | € 3,10 | € 28,00 | € 3,60 |
4 | € 3,80 | € 34,00 | € 4,30 |
5 | € 4,50 | € 40,50 | € 5,00 |
6 | € 5,00 | € 45,00 | € 5,50 |
7 | € 6,00 | € 54,00 | € 6,50 |
8 | € 6,60 | € 59,00 | € 7,10 |
9 | € 7,40 | € 66,00 | € 7,90 |
10 | € 8,00 | € 72,00 | € 8,50 |
11 | € 9,10 | € 82,00 | € 9,60 |
12 | € 9,60 | € 86,00 | € 10,10 |
Al biglietto di corsa semplice acquistato in vettura viene applicata la maggiorazione di € 2,00 sul prezzo corrispondente. Il biglietto integrato consente di effettuare una corsa semplice interurbana + una corsa semplice urbana (zona A)
CLASSE TARIFFARIA | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 13,00 | € 41,50 | € 34,50 | € 12,00 | € 320,00 | € 365,00 |
2 | € 18,50 | € 60,00 | € 50,00 | € 18,00 | € 460,00 | € 520,00 |
3 | € 23,00 | € 74,00 | € 62,00 | € 21,50 | € 555,00 | € 625,00 |
4 | € 27,00 | € 86,00 | € 72,00 | € 25,50 | € 675,00 | € 750,00 |
5 | € 31,50 | € 87,00 | € 74,00 | € 26,00 | € 750,00 | € 825,00 |
6 | € 35,50 | € 95,00 | € 82,00 | € 28,50 | € 755,00 | € 912,00 |
7 | € 40,00 | € 108,00 | € 93,00 | € 32,50 | € 825,00 | € 1.036,00 |
8 | € 45,00 | € 127,00 | € 108,00 | € 38,50 | € 962,00 | € 1.146,00 |
9 | € 46,00 | € 138,00 | € 118,00 | € 41,50 | € 1.037,00 | € 1.246,00 |
10 | € 46,50 | € 148,00 | € 126,00 | € 44,50 | € 1.038,00 | € 1.358,00 |
11 | € 46,50 | € 153,00 | € 130,00 | € 46,00 | € 1.100,00 | € 1.469,00 |
12 | € 46,50 | € 155,00 | € 132,00 | € 46,50 | € 1.100,00 | € 1.469,00 |
A partire da lunedì 2 febbraio 2015 tutti i biglietti e gli abbonamenti per tratte con partenza da e arrivo a Brescia prevedono l’integrazione con il sistema di trasporto urbano della città: grazie ai titoli di viaggio INPIÙ è possibile viaggiare sul sistema interurbano di APAM e su tutte le linee urbane di Brescia, compresa la metropolitana.
BIGLIETTI INPIÙ
CLASSE TARIFFARIA | biglietto | biglietto |
---|---|---|
2 | € 2,50 | € 21,50 |
3 | € 3,30 | € 28,00 |
4 | € 4,00 | € 34,90 |
5 | € 4,70 | € 42,30 |
6 | € 5,20 | € 46,80 |
7 | € 6,20 | € 55,80 |
8 | € 6,80 | € 60,80 |
9 | € 7,60 | € 67,80 |
Il biglietto integrato offre la possibilità di utilizzare tutta la rete urbana della città di Brescia (zona 1) inclusa la metropolitana. I biglietti interurbani hanno integrato un biglietto urbano con validità 90 minuti.
ABBONAMENTI INPIÙ
CLASSE TARIFFARIA | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 69,50 | € 54,50 | € 22,00 | € 504,00 | € 564,00 |
3 | € 84,00 | € 67,00 | € 26,50 | € 615,00 | € 685,00 |
4 | € 92,00 | € 77,00 | € 30,50 | € 735,00 | € 810,00 |
5 | € 95,50 | € 79,00 | € 35,00 | € 810,00 | € 885,00 |
6 | € 103,50 | € 87,00 | € 39,00 | € 815,00 | € 972,00 |
7 | € 116,50 | € 98,00 | € 43,50 | € 885,00 | € 1.096,00 |
8 | € 135,50 | € 113,00 | € 48,50 | € 1022,00 | € 1.206,00 |
9 | € 146,50 | € 123,00 | € 49,50 | € 1.097,00 | € 1.306,00 |
L’abbonamento integrato offre la possibilità di utilizzare tutta la rete urbana della città di Brescia (zona 1) inclusa la Metropolitana. Consente di effettuare un numero illimitato di viaggi.
Tutti gli abbonamenti con partenza da e arrivo a Brescia prevedono l’integrazione obbligatoria sul sistema di trasporto urbano di Brescia, abbonamenti ordinari inclusi.
L’abbonamento mensile integrato Brescia in fase di controllo può essere esibito senza integrazione urbana ma dovrà essere necessariamente mostrato un documento di identità.
IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA (IVOL)
VALIDITÀ | PREZZO |
---|---|
1 giorno | € 17,50 |
2 giorno | € 29,00 |
3 giorno | € 35,00 |
7 giorno | € 46,50 |
mensile 1 mese solare | € 116,00 |
trimestrale** | € 333,00 |
annuale | € 1.100,00 |
**mensilità consecutive |
|
IO VIAGGIO ONVUNQUE IN PROVINCIA (IVOP)
VALIDITÀ | PREZZO |
---|---|
mensile | € 87,00 |